Описание товара Стабилизатор напряжения Энергия Voltron 15000/3 (HP)
Документация
Скачать сертификатТехнические характеристики стабилизатора Энергия Voltron 15000(HP)/3
Мощность стабилизатора | 15 кВA (10.5..15 кВт) |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Максимальный ток, А | 22 |
Допускаемая перегрузка | 110% (25А) |
Тип стабилизации | Ступенчатый, релейный |
Способ установки | Настенный, Напольный |
Напряжение входа предельное, В | 95 - 280 |
Напряжение входа номинальное, В | 105 - 265 |
Напряжение выхода, В | 3x220 ± 5% |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
Подключение | Клемная колодка |
КПД, % | >98 |
Защита от повышенного напряжения, откл. | = > 280В |
Защита от пониженного напряжения, откл. | = < 95В |
Режим "БАЙПАС" | Есть |
Режим "Задержка включения" | 6 секунд, 180 секунд |
Ток холостого хода | 0.08А (17Вт) |
Скорость переключения, мс | <10 |
Уровень шума при коммутации, дБ | <20 |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Относительная влажность, % | 95 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -30...+40 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 3 шт х (310х220х135) |
Масса, кг | 36 (3x12) |
Производство | Россия, ЭТК Энергия |
Расчетный срок службы | 10 лет |
Гарантия | 1 год |
Стабилизаторы напряжения для 3-ех фазной сети >>>
Услуги: Диагностика сети / Установка стабилизатора >>>
Схема подключения стабилизаторов на 3 фазы >>>
К стабилизатору напряжения покупают:

Блок контроля трехфазной сети обеспечивает защиту трехфазных электроприборов, питающихся от напряжения 380В

Коммутационная стойка для подключения стабилизаторов напряжения Энергия Classic, Ultra и Voltron в трехфазную сеть. Обеспечивает удобство монтажа и экономию занимаемой площади.
Похожие стабилизаторы для трехфазной сети

Электронные трехфазные стабилизаторы от 25 до 160 Ампер для бытовых и промышленных сетей. Способны работать как в режиме 380/400В (для промышленности), так и в режиме 3x220В выравнивают напряжение на каждой фазе независимо (используются в быту). Мощность стабилизаторов от 15 кВт до 106 кВт. Напряжение выхода, В 380/400 ± 2.5% / 220/230 ± 2.5%