Описание товара Стабилизатор напряжения Энергия Premium 9000
Документация
Скачать сертификатСертификат соответствия требованиям нормативных документов.
Скачать технический паспортТехнический паспорт и инструкция по эксплуатации изделия.
Технические характеристики стабилизатора Энергия Premium 9000
Мощность стабилизатора | 9 кВA (6.3…9кВт) |
---|---|
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 40 |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 150% (60А) |
Тип стабилизации | Дискретный, симисторный |
Напряжение входа предельное, В | 87 - 280 |
Напряжение входа номинальное, В | 95 - 275 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 1.5% |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
Подключение | Клемная колодка |
КПД, % | >98 |
Скорость переключения, мс | <10 |
Уровень шума при коммутации, дБ | 0 (бесшумный) |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Относительная влажность, % | 95 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -30...+40 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 300х400х230 |
Масса, кг | 27 |
Производство | Россия, ЭТК Энергия |
Расчетный срок службы | 10 лет |
Гарантия | 5 лет |
Купить похожие стабилизаторы напряжения 220В

Напряжение входа номинальное, В 95 - 275
Напряжение выхода, В 220 ± 1.5%
Мощность 7.5 кВA (5.2…7.5кВт)
Напряжение выхода, В 220 ± 1.5%
Мощность 7.5 кВA (5.2…7.5кВт)
37 300р.