Описание товара Стабилизатор напряжения Энергия АСН-8000
Документация
Скачать сертификатСертификат соответствия требованиям нормативных документов.
Скачать технический паспортТехнический паспорт и инструкция по эксплуатации изделия.
Технические характеристики стабилизатора напряжения Энергия АСН-8000
Мощность стабилизатора | 8 кВA (5..8 кВт) |
---|---|
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 35 |
Допускаемая кратковременная перегрузка | 110% (до 40А) |
Тип стабилизатора | Дискретный, релейный |
Скорость реакции, мс | 20 |
Напряжение входа предельное, В | 120 - 280 |
Напряжение входа номинальное, В | 140 - 260 |
Напряжение выхода, В | 220 ± 6% |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
Подключение | Клемная винтовая колодка |
КПД, % | >98 |
Ток холостого хода | 0.2А (45Вт) |
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Относительная влажность, % | 95 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -20...+40 |
Уровень шума в момент регулирования, дБ | <30 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 250х225х360 |
Масса, кг | 12.3 |
Производство | Россия, ЭТК Энергия |
Назначенный срок службы | 10 лет |
Гарантия | 1 год |
Стабилизаторы напряжения 220 вольт >>>
Услуги: Диагностика сети / Установка стабилизатора >>>